Número de Oficinas y Empleados por Departamento y Municipio - Instituciones Oficiales Especiales
.Fecha de Corte : '30-SEP-2011'
Tipo de Entidad : ' 22 INSTITUCIONES OFICIALES ESPECIALES'
Fecha de Proceso 10/11/11
| . | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. - BANCOLDEX | FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S.A. - FEN | FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO - FNA | ||||||||||
| Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | |||||
| Código Departamento | Departamento | Código Municipio | Municipio | ||||||||||
| 1 | ANTIOQUIA | 1 | MEDELLIN | ||||||||||
| Total Departamento ANTIOQUIA | |||||||||||||
| 2 | ATLANTICO | 1 | BARRANQUILLA | ||||||||||
| Total Departamento ATLANTICO | |||||||||||||
| 3 | BOGOTA | 1 | BOGOTA | ||||||||||
| Total Departamento BOGOTA | |||||||||||||
| 4 | BOLIVAR | 1 | CARTAGENA | ||||||||||
| Total Departamento BOLIVAR | |||||||||||||
| 5 | BOYACA | 1 | TUNJA | ||||||||||
| Total Departamento BOYACA | |||||||||||||
| 6 | CALDAS | 1 | MANIZALES | ||||||||||
| Total Departamento CALDAS | |||||||||||||
| 7 | CAQUETA | 1 | FLORENCIA | ||||||||||
| Total Departamento CAQUETA | |||||||||||||
| 8 | CAUCA | 1 | POPAYAN | ||||||||||
| Total Departamento CAUCA | |||||||||||||
| 9 | CESAR | 1 | VALLEDUPAR | ||||||||||
| Total Departamento CESAR | |||||||||||||
| 10 | CORDOBA | 1 | MONTERIA | ||||||||||
| Total Departamento CORDOBA | |||||||||||||
| 11 | CUNDINAMARCA | 754 | SOACHA | ||||||||||
| Total Departamento CUNDINAMARCA | |||||||||||||
| 12 | CHOCO | 1 | QUIBDO | ||||||||||
| Total Departamento CHOCO | |||||||||||||
| 13 | HUILA | 1 | NEIVA | ||||||||||
| Total Departamento HUILA | |||||||||||||
| 14 | GUAJIRA | 1 | RIOHACHA | ||||||||||
| Total Departamento GUAJIRA | |||||||||||||
| 15 | MAGDALENA | 1 | SANTA MARTA | ||||||||||
| Total Departamento MAGDALENA | |||||||||||||
| 16 | META | 1 | VILLAVICENCIO | ||||||||||
| Total Departamento META | |||||||||||||
| 17 | NARI#O | 1 | PASTO | ||||||||||
| Total Departamento NARI#O | |||||||||||||
| 18 | NORTE SANTANDER | 1 | CUCUTA | ||||||||||
| 498 | OCAQA | ||||||||||||
| Total Departamento NORTE SANTANDER | |||||||||||||
| 19 | QUINDIO | 1 | ARMENIA | ||||||||||
| Total Departamento QUINDIO | |||||||||||||
| 20 | RISARALDA | 1 | PEREIRA | ||||||||||
| Total Departamento RISARALDA | |||||||||||||
| 21 | SANTANDER | 1 | BUCARAMANGA | ||||||||||
| Total Departamento SANTANDER | |||||||||||||
| 22 | SUCRE | 1 | SINCELEJO | ||||||||||
| Total Departamento SUCRE | |||||||||||||
| 23 | TOLIMA | 1 | IBAGUE | ||||||||||
| Total Departamento TOLIMA | |||||||||||||
| 24 | VALLE DEL CAUCA | 1 | CALI | ||||||||||
| Total Departamento VALLE DEL CAUCA | |||||||||||||
| 25 | ARAUCA | 1 | ARAUCA | ||||||||||
| Total Departamento ARAUCA | |||||||||||||
| 26 | CASANARE | 1 | YOPAL | ||||||||||
| Total Departamento CASANARE | |||||||||||||
| 27 | PUTUMAYO | 1 | MOCOA | ||||||||||
| Total Departamento PUTUMAYO | |||||||||||||
| 28 | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | 1 | SAN ANDRIS | ||||||||||
| Total Departamento SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | |||||||||||||
| 29 | AMAZONAS | 1 | LETICIA | ||||||||||
| Total Departamento AMAZONAS | |||||||||||||
| 30 | GUAINIA | 1 | INIRIDA | ||||||||||
| Total Departamento GUAINIA | |||||||||||||
| 31 | GUAVIARE | 1 | SAN JOSE DEL GUAVIAR | ||||||||||
| Total Departamento GUAVIARE | |||||||||||||
| 32 | VAUPES | 1 | MITU | ||||||||||
| Total Departamento VAUPES | |||||||||||||
| 33 | VICHADA | 1 | PUERTO CARRENO | ||||||||||
| Total Departamento VICHADA | |||||||||||||
| Total Nacional | |||||||||||||
Modificación: 21/05/2013
